| >>*** 広告エリア ***>> | |
| ○
現地よりHOTな情報をお届け!ANAホテルズ【沖縄ブログ】 | ○
Norton360新登場!1ユーザ版で3台のPCにインストールできます!! |
| ○
SOYJOY【大塚製薬の通販】 | ○
ネット限定 新作LL&3Lコーナー |
| <<*****************<< |
| ▽開催日 | 2007年12月9日(日曜日) 午前9時10分スタート |
| ▽コース | 栃木県佐野市の運動公園をスタート・ゴールとする市内ロードコース。地図(こちらへ) | ▽出場資格 | 健康に自信のある者。 |
| フルマラソン | 男子39歳以下 | 5時間 | 4,000円 | 8位まで | 午前7時30分〜8時20分 | 午前10時 |
| 〃 | 男子40歳以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 (運動公園) | 〃 |
| 〃 | 女子39歳以下 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 女子40歳以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 10km | 男子39歳以下 | 分 | 2,500円 | 8位まで | 午前7時30分〜8時20分 | 午前9時10分 |
| 〃 | 男子40歳〜59歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 (運動公園) | 〃 |
| 〃 | 男子60歳以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 女子39歳以下 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 女子40歳以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5km | 男子29歳以下 | 分 | 2,500円 | 8位まで | 午前7時30分〜8時20分 | 午前11時 |
| 〃 | 男子30歳〜39歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 (運動公園) | 〃 |
| 〃 | 男子40歳〜49歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 男子50歳〜59歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 男子60歳以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 女子39歳以下 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 女子40歳〜49歳 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 女子50歳以上 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 中学生男子 | 〃 | 1,000円 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 2km | 中学生女子 | 分 | 1,000円 | 8位まで | 午前7時30分〜8時20分 | 午前10時40分 |
| 〃 | 小学生男子5・6年 | 〃 | 500円 | 〃 | 〃 (運動公園) | 午前10時50分 |
| 〃 | 小学生女子5・6年 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 親子ジョギング(小学2年以下) | 分 | 1,000円 | 〃 | 〃 | 午前10時30分 |
| 〃 | 親子ジョギング(小学3・4年) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ▽表 彰 | 各クラス8位まで表彰、参加者全員に記念品を贈呈及びその場で完走証を交付します。はるばる賞、ゴールドシルバー賞、飛び賞、お誕生日賞あり。 |
| ▽参加料 | フルマラソン4,000円、一般、高校生2,500円、中学生1,000円、小学生500円、親子1,000円 。 |
| ▽特記事項 | |
| ▽手荷物預り | 有人(無料) 個所、コインロッカー 個。 |
| ▽設備 | 更衣室(男 個所、女 個所)、シャワールーム 個所、公衆電話 基。 |
| ▽前年度参加人数 | 2,500人。 |
| ▽交通案内 | JR両毛線:佐野駅下車バス15分、東北高速佐野藤岡ICより20分。無料送迎バスあり。 |
| ▽宿泊案内 | 。 |
| ▽主催・主管 | 佐野市、佐野市教育委員会、佐野市体育協会。 |
| ▽申込み先 | 期間: 月 日〜10月31日(必着)、郵便局、大会事務局 |
| ▽問合せ先 | 〒327-0595 栃木県佐野市葛生東1丁目11−10佐野市教育委員会スポーツ振興課内さのマラソン大会実行委員会事務局 TEL0283−26−0065 |
| ▽公式ホームページ | 栃木県佐野市ホームページ |